
- ![]() Bangkok Airport -> Hotel in Bangkok Downtown or Hotel in Bangkok Downtown -> Bangkok Airport < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 950 | 1,800 | 1,200 | 2,300 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 1,250 | 2,400 | 1,750 | 3,400 | |
- ![]() Bangkok -> Pattaya or Pattaya -> Bangkok < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 2,350 | 4,600 | 2,550 | 5,000 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 2,650 | 5,200 | 3,050 | 6,000 | |
- ![]() Bangkok -> Laem Chabang or Laem Chabang -> Bangkok < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 2,050 | 4,000 | 2,400 | 4,700 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 2,400 | 4,700 | 2,650 | 5,200 | |
- ![]() Bangkok -> Ayutthaya or Ayutthaya -> Bangkok < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 2,050 | 4,000 | 2,450 | 4,800 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 2,450 | 4,800 | 2,700 | 5,300 | |
- ![]() Bangkok -> Rayong or Rayong -> Bangkok (except Klaeng Area) < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,300 | 6,500 | 3,700 | 7,300 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,950 | 7,800 | 4,350 | 8,600 | |
- ![]() Bangkok -> Rayong (Klaeng area) < Enquiry Form or Online Booking > |
From Now - 27 Sep 06 | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,400 | 6,700 | 4,000 | 7,900 | |
| ** From 28 Sep 06 - 31 Mar 07 ** | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,500 | 7,000 | 4,000 | 8,000 | |
- ![]() Bangkok -> Cha-Am or Cha-Am -> Bangkok < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,300 | 6,500 | 3,700 | 7,300 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 4,200 | 8,300 | 4,600 | 9,100 | |
- ![]() Bangkok -> Hua Hin or Hua Hin -> Bangkok (except Pranburi area) < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,300 | 6,500 | 3,700 | 7,300 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 4,200 | 8,300 | 4,600 | 9,100 | |
- ![]() Bangkok -> Pranburi -> Bangkok < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 4,200 | 8,300 | 4,600 | 9,100 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 5,000 | 9,900 | 5,450 | 10,800 | |
- ![]() Bangkok -> Kanchanaburi or Kanchanaburi -> Bangkok < Enquiry Form or Online Booking > |
Economy Car / Van | |||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,300 | 6,500 | 3,700 | 7,300 | |
| Luxury Car / Van | ||||
| Car | Van | |||
| One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
| 3,950 | 7,800 | 4,450 | 8,800 | |
| Remark : - All vehicles having first class insurance to protect passengers, properties and concerned people - Types of vehicles are Toyota Altis, Nissan Tiana and Toyota Camry with perfect and new condition. - Economy Car/Van : Toyota Altis / Toyota Hiace - Luxury Car/Van : Nissan Tiana / Toyota Camry / Toyota Commuter / Toyota High Roof Booking : - Any purchase made through the website, bookings have to be made at least 3 days in advance. Amendment/Cancellation Policy : - Non-Refundable if notification of flight or date changed is received less than 2 working days prior to arrival date. Payment : - Full prepayment is required either by credit card (Visa, Master Card) or telegraphic transfer. |
| Reservation by Phone +66-2-2461400
to 2 ( Contact Person Sandy ) Monday - Friday 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Saturday 9:00 a.m. - 1:00 p.m. (GMT+07:00) Office Close on Sunday & Thailand Public Holidays |